Folgende Dateien mssen vorhanden sein:
-Readme.txt: 		lesen Sie gerade
-Schaltplan.pdf: 	Schaltplan und Bestckung
-Components.txt: 	Liste der verwendeten Bauteile
-BPFP1.bom:		Bill of Materials, die Stckliste
-BPFP1.cwk:		diese Datei bentigt ein Prototypen-Fertiger wie
			z.B. Beta-Layout (www.pcb-pool.com)
-BPFP1.sch:		Schaltplan-Datei fr Ultimate ab Version 5.0
-BPFP1.ddf:		Layout-Datei fr Ultimate ab Version 5.0

Alternativ zur .cwk-Datei kann ein Leiterplattenherstller auch Gerberdateien
bentigen.

Dies sind:
-BPFP1.rep:		Zuordnung von Blenden zu Leiterbahnbreiten und Bohrdurchmesser
-BPFP1.d0:		Bohrdatei
-BPFP1.g0:		Gerberdatei der Bestckungsseite
-BPFP1.g1:		Gerberdatei der 1. Innenlage
-BPFP1.g2:		Gerberdatei der 2. Innenlage
-BPFP1.g3:		Gerberdatei der Ltseite
-BPFP1.g4:		Gerberdatei der Ltstoppmaske Bestckungsseite
-BPFP1.g5:		Gerberdatei der Ltstoppmaske Ltseite

Die Leiterplatte ist 4-lagig und hat die Abmessungen 80x80mm.
Der Pinabstand des EPF10K30 betrgt 0.5 mm.
Die Stromversorgung erfolgt ber ein 5-Volt-Steckernetzteil (geregelte
Ausgansspannung).

Die Bauteile sind erhltlich bei Sasco (Altera u. Cypress),
Spezial-Elektronik (Maxim) und bei Brklin.

Der verwendete Baustein von Altera ist der EPF10K30E-RQFP208-3.
Der EPC1PC8 wird nur bentigt, wenn man die Mglichkeit hat, die
von der Altera-Software erzeugte .pof-Datei (Programmer Output File)
in den EPC1PC8 zu brennen. Alternativ dazu kann der EPF10K30E auch
ber einen Byteblaster konfiguriert werden.
